Click here for the latest Checklist.


π² 1A 001) 1991 U.S.S. Enterprise QLX7199 TOS
π² 1B 002) 1992 Shuttlecraft Galileo QLX7331 TOS
π² 1C 003) 1993 U.S.S. Enterprise D QLX7412 TNG
π² 1D 004) 1994 Klingon Bird-of-Prey QLX7386 TNG
π² 1E 005) 1995 The Ships of Star Trek QXI4109 TOS/TNG/TNG
π² 1F 006) 1995 Romulan Warbird QXI7267 TNG
π² 1G 007) 1995 Captain Jean-Luc Picard QXI5737 TNG
π² 1H 008) 1995 Captain James T. Kirk QXI5539 TOS
π² 1I 009) 1996 U.S.S. Voyager QXI7544 VOY
π² 2A 010) 1996 Enterprise & Galileo QXI7534 TOS/TOS
π² 2B 011) 1996 Commander William T. Riker QXI5551 TNG
π² 2C 012) 1996 Mr. Spock QXI5544 TOS
π² 2D 013) 1997 U.S.S. Defiant QX17481 DS9
π² 2E 014) 1997 Dr. Leonard H. McCoy QX16352 TOS
π² 2F 015) 1997 Commander Data QXI6345 TNG
π² 2G 016) 1998 U.S.S. Enterprise E QX17633 FC
π² 2H 017) 1998 Captain Kathryn Janeway QX14046 VOY
π² 2I 018) 1999 Runabout U.S.S. Rio Grande QXI7593 DS9
π² 3A 019) 1999 Worf QXI4139 DS9
π² 3B 020) 1999 U.S.S. Enterprise – Glass QBG6117 TOS
π² 3C 021) 1999 U.S.S. Enterprise – Stamp QXI8557 TOS
π² 3D 022) 2000 Borg Cube QLX7354 VOY
π² 3E 023) 2000 Seven of Nine QX6844 VOY
π² 3F 024) 2000 Lt. Commander Worf – Glass QBG4064 DS9
π² 3G 025) 2001 Space Station Deep Space Nine QX6065 DS9
π² 3H 026) 2001 Startfleet Legends QXM5325 FC/DS9/VOY
π² 3I 027) 2001 Captain Benjamin Sisko QX6865 DS9
π² 4A 028) 2001 Q – Glass QBG4345 TNG
π² 4B 029) 2002 Delta Flyer QLX7663 VOY
π² 4C 030) 2002 Enterprise NX-01 QXI2943 ENT
π² 4D 031) 2002 The Doctor QX8226 VOY
π² 4E 032) 2003 The Scorpion QXI7509 NEM
π² 4F 033) 2003 Captain Jonathan Archer QXI8349 ENT
π² 4G 034) 2003 Sub-Commandr T’Pol QXI8757 ENT
π² 4H 035) 2004 Vulcan Command Ship QXI4084 ENT
π² 4I 036) 2004 Commander Trip Tucker QXI4091 ENT
π² 5A 037) 2004 “The City on the Edge of Forever” QXI4094 TOS
π² 5B 038) 2004 Insignias QXM5211 TOS/TNG/ENT
π² 5C 039) 2005 U.S.S. Enterprise A QXI6215 TFF
π² 5D 040) 2005 Khan QXI6202 TOS
π² 5E 041) 2005 Locutus of Borg QXI6205 FC
π² 5F 042) 2006 U.S.S. Enterprise QXI6215 TOS
π² 5G 043) 2006 The Transporter Chamber QXI6296 TOS
π² 5H 044) 2007 Future U.S.S. Enterprise D QXI4347 TNG
π² 5I 045) 2007 Star Trek II: The Wrath of Khan QXI4349 TWOK
π² 6A 046) 2007 Lt. Uhura – Red QXE9029 TOS
π² 6B 047) 2008 “The Trouble with Tribbles” QXI4291 TOS
π² 6C 048) 2008 Communicator QXI2254 TOS
π² 6D 049) 2008 U.S.S. Reliant QXI4221 TWOK
π² 6E 050) 2009 Klingon Battle Cruiser QXI1185 TOS
π² 6F 051) 2009 “The Menagerie” QXI1232 TOS
π² 6G 052) 2009 Starfleet Phaser QXI1242 TOS
π² 6H 053) 2009 Ilia Probe QXE3042 TMP
π² 6I 054) 2009 Lt. Uhura – Gold QMP4008 Qty 450 TOS
π² 7A 055) 2010 Captain James T. Kirk QX8373 TOS
π² 7B 056) 2010 “Amok Time” QXI2163 TOS
π² 7C 057) 2010 U.S.S. Enterprise 2.0 QXI2156 ST:09
π² 7D 058) 2011 Spock QX8829 TOS
π² 7E 059) 2011 “Mirror, Mirror” QXI2057 TOS
π² 7F 060) 2011 Romulan Bird-of-Prey QXI2007 TOS
π² 7G 061) 2011 U.S.S. Defiant QMP4068 Qty 700 TOS
π² 7H 062) 2012 Dr. Leonard “Bones” McCoy QX8244 TOS
π² 7I 063) 2012 “An Extraordinary Meeting” QXI2054 ST:09
π² 8A 064) 2012 U.S.S. Enterprise D QXI2051 TNG
π² 8B 065) 2013 Chief Engineer Montgomery Scott QX9165 TOS
π² 8C 066) 2013 U.S.S. Kelvin QXI2162 ST:09
π² 8D 067) 2013 “Arena” QXI2155 TOS
π² 8E 068) 2013 U.S.S. Kelvin – Damaged QMP4084 Qty 1575 ST:09
π² 8F 069) 2014 Lieutenant Hikaru Sulu QX9183 TOS
π² 8G 070) 2014 “The Devil in the Dark” QXI2613 TOS
π² 8H 071) 2014 U.S.S. Vengeance QXI2616 ID
π² 8I 072) 2014 Vina QXE3743 TOS
π² 9A 073) 2015 Lieutenant Nyota Uhura QX9227 TOS
π² 9B 074) 2015 “The Needs of the Many” QXI2587 TWOK
π² 9C 075) 2015 U.S.S. Enterprise C QXI2499 TNG
π² 9D 076) 2016 Ensign Pavel Chekov QXE3161 TOS
π² 9E 077) 2016 “The Man Trap” QXI3401 TOS
π² 9F 078) 2016 Enterprise “Pilot” Gold QXI3404 TOS
π² 9G 079) 2016 “To Boldly Go” QXI3441 TOS
π² 9H 080) 2016 Ent. “Pilot” Painted QMP4099 Qty 3450 TOS
π² 9I 081) 2016 Maxine Cosplay 1HGO1384 Qty 100
π² 10A 082) 2017 U.S.S. Franklin QXI3405 BEY
π² 10B 083) 2017 Picard/Data QXI3402 TNG
π² 10C 084) 2017 Enterprise C – Damaged QMP4035 Qty 3325 TNG
π² 10D 085) 2017 Spock 1HCM3889 & 2HCM4412 TOS
π² 10E 086) 2018 “The Naked Time” QXI3316 TOS
π² 10F 087) 2018 U.S.S. Discovery QXI3326 DSC
π² 10G 088) 2018 Tricorder QXI3343 TOS
π² 10H 089) 2018 Arex & M’Ress QMP4046 Qty 2800 TAS/TAS
π² 10I 090) 2018 USS Enterprise – Metal QXI3493 TOS
π² 11A 091) 2018 Kirk 2HCM4550 TOS
π² 11B 092) 2018 Spock Decoupage 2HCM4353 TOS
π² 11C 093) 2018 Shuttlecraft Decoupage 2HCM4362 TOS
π² 11D 094) 2019 Enterprise Refit QXI3659 TMP
π² 11E 095) 2019 Saru & Burnham QXI3657 DSC
π² 11F 096) 2019 Tribble QXI3667 TOS
π² 11G 097) 2019 Tabletop Transporter QXI3669 TOS
π² 11H 098) 2019 I.S.S. Enterprise QMP4104 Qty 3475 TOS
π² 11I 099) 2020 Storyteller Mirror Sulu QXI6071 TOS
π² 12A 100) 2020 Storyteller Mirror Kirk QXI6061 TOS
π² 12B 101) 2020 Storyteller Mirror Uhura QXI6074 TOS
π² 12C 102) 2020 Storyteller Ent. Tree Topper QXI6004 TOS, TOS
π² 12D 103) 2020 Tribble QMP4108 Qty 3350 TOS
π² 12E 104) 2021 Storyteller Mirror Spock QXI7002 TOS
π² 12F 105) 2021 Storyteller Mirror Chekov QXI7005 TOS
π² 12G 106) 2021 La Sirena QXI7585 PIC
π² 12H 107) 2021 HMS Bounty Klingon Bird-of-Prey QMP4118 Qty 3750 TVH
π² 12G 108) 2022 U.S.S Enterprise 2HCM9211 TOS